当前所在位置: 首页 » 产品展示 » 非晶合金干式变压器 » 非晶合金干式变压器

loading

分享到:

非晶合金干式变压器

数量:

1. 产品介绍:

  非晶合金干式变压器是一种新型高效节能变压器,该产品结合了非晶合金材料低损耗和传统的环氧树脂浇注式变压器在高绝缘和机械强度等诸多方面的优势。空载损耗比传统10系列干式变压器下降75~80%,空载电流下降80%。

2. 产品特点:

  1.低耗节能:采用具有各向同性的软磁性导磁材料,磁化功率小,铁芯用非晶合金材料制成,空载损耗及空载电流低。
  2 抗短路能力强:采用三相五柱式结构,铁芯四周采用框架结构保护,结构紧凑合理。
  3配置多样:根据用户需要,可配置普通钢板、铝合金或不锈钢外壳,防护等级有IP20、IP23等可选,可根据用户需要配置高、低压母线进出线接口。

3. 技术性能参数:

 
容量
 
空载损耗
( W )
空载电流
 
( % )
负载损耗 ( W ) 阻抗
( % )
二级能效
 
一级能效
 
B(100℃) F(120℃) H(145℃) B(100℃) F(120℃) H(145℃)
30 70 1.6 670 710 760 635 675 720 4.0
50 90 1.4 940 1000 1070 895 950 1015 4.0
80 120 1.3 1290 1380 1480 1225 1310 1405 4.0
100 130 1.2 1480 1570 1690 1405 1490 1605 4.0
125 150 1.1 1740 1850 1980 1655 1760 1880 4.0
160 170 1.1 2000 2130 2280 1900 2025 2165 4.0
200 200 1.0 2370 2530 2710 2250 2405 2575 4.0
250 230 1.0 2590 2760 2960 2460 2620 2810 4.0
315 280 0.9 3270 3470 3730 3105 3295 3545 4.0
400 310 0.8 3750 3990 4280 3560 3790 4065 4.0
500 360 0.8 4590 4880 5230 4360 4635 4970 4.0
630 420 0.7 5530 5880 6290 5255 5585 5975 4.0
630 410 0.7 5610 5960 6400 5330 5660 6055 6.0
800 480 0.7 6550 6960 7460 6220 6610 7085 6.0
1000 550 0.6 7650 8130 8760 7265 7725 8320 6.0
1250 650 0.6 9100 9690 10370 8645 9205 9850 6.0
1600 760 0.6 11050 11730 12580 10495 11145 11950 6.0
2000 1000 0.5 13600 14450 15560 12920 13725 14780 6.0
2500 1200 0.5 16150 17170 18450 15340 16310 17525 6.0

上一条: 
下一条: 

走进扬动

新闻资讯

扬动实力

营销网络

 江苏扬电科技股份有限公司 版权所有